Oase HighLine Premium LED, 120
Per gli acquari+mobiletto Highline
EsauritoIl prodotto non è più disponibile sul nostro shop
Descrizione del prodotto
Grazie a quattro eccellenti colori LED (bianco neutro, bianco freddo, blu reale, rosso), questa lampada copre un ampio spettro di colori in variazioni naturali e autentiche. I diversi toni possono essere comodamente impostati utilizzando l'app OASE Easy Control tramite l'EAC Aquarium Controller.
Caratteristiche:
- I LED sono forniti con uno scenario luminoso preprogrammato e possono essere regolati a piacimento con l'Aquarium Controller o l'IR Control Set.
- Ampio spettro di colori e simulazione realistica della luce solare per una crescita sana delle piante.
- Grazie alla sofisticata gestione del calore e alla tecnologia a flusso luminoso costante, si ottiene un'emissione luminosa ideale fino all'ultima ora.
- Varie opzioni di controllo per un'illuminazione elegante, inclusa la simulazione realistica della luce solare.
- I singoli segmenti possono essere controllati individualmente in termini di colore e intensità.
- Molto efficiente dal punto di vista energetico grazie alla più recente tecnologia LED.
- Altissima qualità - costruzione impermeabile al 100% (IP68) per proteggere l'utente e la tecnologia.
Dati tecnici:
Premium LED 45 | Premium LED 65 | Premium LED 80 | Premio LED 100 | Premio LED 120 | |
Consumo energetico lampada | 30 watt | 47 watt | 67 watt | 83 watt | 105 watt |
Grado di protezione | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Voltaggio nominale | 24 V/CC | 24 V/CC | 24 V/CC | 24 V/CC | 24 V/CC |
Dimensioni (LxPxA) | 440x100x15 mm | 640x100x15 mm | 830x100x15 mm | 1040x100x15 mm | 1330x100x15 mm |
Adattatore universale lunghezza min./max. | 410/610 mm | 610/810 mm | 800/1000 mm | 1000/1200mm | 1300/1500 mm |
Lunghezza del cavo di alimentazione | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
Peso netto | 1,00 kg | 1,20 kg | 1,40 kg | 1,60 kg | 1,90 kg |
Per Control OASE | sì | sì | sì | sì | sì |
Tipo di lampadina | High Power SMD LEDs | High Power SMD LEDs | High Power SMD LEDs | High Power SMD LEDs | High Power SMD LEDs |
Flusso luminoso luci tutte accese | 1020 lumen | 1670 lumen | 2370 lumen | 2980 lumen | 3760 lumen |
Flusso luminoso bianco neutro | 460 lumen | 750 lumen | 1080 lumen | 1370 lumen | 1800 lumen |
Flusso luminoso bianco freddo | 440 lumen | 730 lumen | 1040 lumen | 1360 lumen | 1820 lumen |
Flusso luminoso rosso | 70 lumen | 110 lumen | 160 lumen | 210 lumen | 270 lumen |
Lunghezza d'onda della luce rossa | 660 nanometri | 660 nanometri | 660 nanometri | 660 nanometri | 660 nanometri |
Flusso luminoso blu | 80 lumen | 130 lumen | 170 lumen | 230 lumen | 300 lumen |
Lunghezza d'onda della luce blu | 470 nanometri | 470 nanometri | 470 nanometri | 470 nanometri | 470 nanometri |
Angolo del fascio luminoso | 120 gradi | 120 gradi | 120 gradi | 120 gradi | 120 gradi |
Adatto ad acqua dolce/mare | sì/no | sì/no | sì/no | sì/no | sì/no |
Adatto a |
|
|
|
|
|
Marche (Produttori): | Oase |
---|---|
Tipo: | Striscia LED |
Download
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Oase HighLine Premium LED
1 recensione dei clienti in un'altra lingua.
5,0 su 5 stelle
5 stelle | | 3 | (100%) |
---|---|---|---|
4 stelle | | 0 | (0%) |
3 stelle | | 0 | (0%) |
2 stelle | | 0 | (0%) |
1 Stelle | | 0 | (0%) |
3 recensioni
Non sono ancora state scritte recensioni in italiano, ma è presente 1 recensione in un'altra lingua.
- Nessuna recensione disponibile.