Sicce Pompa SYNCRA, Nano
Pompa multifunzionale innovativa
€ 20,49
(IVA 22% inclusa - spese di spedizione escluse)
Caratteristiche e proprietà
- Per acquari, terrari, fontane e laghetti
- Per uso in acqua e a secco
- Qualità eccezionale
- Versatile nell'uso
- Basso livello di rumore
- Potente e a risparmio energetico
- Con protezione termica
Art.-Nr.: SIC-500000200, Contenuto: 1 pz., EAN: 8011469959220
Descrizione del prodotto
Le pompe compatte Syncra Silent di Sicce sono pompe multifunzione a risparmio energetico e ultra silenziose in dimensioni compatte. Le versatili pompe possono essere utilizzate sia dentro che fuori dall'acqua. Anche il loro campo di applicazione è ampio: possono essere utilizzate in acquari, terrari, laghetti, fontane, sistemi di raffreddamento dell'acqua e skimmer.
I dispositivi hanno un motore sincrono potente con rotore innovativo. La protezione termica integrata garantisce sicurezza e una maggiore durata. Le pompe Syncra Silent sono dotate di anticamera con pratico regolatore di flusso. Una griglia di aspirazione integrata può rimuovere particelle solide fino a 2 mm.
Le pompe sono dotate di ventose ad alta aspirazione per evitare vibrazioni inutili ed è incluso anche un robusto adattatore per gradini.
Nota: Il produttore offre una garanzia di 3 anni + 2 anni con registrazione online.
Il nostro esperto Oliver Knott consiglia: grazie alla tecnologia innovativa, le pompe Syncra Silent non sono solo estremamente silenziose, ma anche durevoli!
Dati tecnici:
SYNCRA Nano
Portata | 430 L/h |
Prevalenza massima | 70 cm |
Tensione d'esercizio | 230-240 V, 50 Hz |
Consumo di energia | 13W |
Lunghezza cavo pompa | 1,5 m |
SINCRA 0.5
Portata | 700 L/h |
Prevalenza massima | 120 cm |
Tensione d'esercizio | 230-240 V, 50 Hz |
Consumo di energia | 8W |
Lunghezza cavo pompa | 1,5 m |
SYNCRA 1.0
Portata | 950 L/h |
Prevalenza massima | 150 cm |
Tensione d'esercizio | 230-240 V, 50 Hz |
Consumo di energia | 16 W |
Lunghezza cavo pompa | 1,5 m |
SYNCRA 1.5
Portata | 1350 L/h |
Prevalenza massima | 180 cm |
Tensione d'esercizio | 230-240 V, 50 Hz |
Consumo di energia | 23 W |
Lunghezza cavo pompa | 1,5 m |
SYNCRA 2.0
Portata | 2150 L/h |
Prevalenza massima | 200 cm |
Tensione d'esercizio | 230-240 V, 50 Hz |
Consumo di energia | 32 W |
Lunghezza cavo pompa | 1,5 m |
SYNCRA 2.5
Portata | 2400 L/h |
Prevalenza massima | 240 cm |
Tensione d'esercizio | 230-240 V, 50 Hz |
Consumo di energia | 40 W |
Lunghezza cavo pompa | 1,5 m |
SYNCRA 3.0
Portata | 2700 L/h |
Prevalenza massima | 300 cm |
Tensione d'esercizio | 230-240 V, 50 Hz |
Consumo di energia | 45 W |
Lunghezza cavo pompa | 1,5 m |
SYNCRA 3.5
Portata | 2500 L/h |
Prevalenza massima | 370 cm |
Tensione d'esercizio | 230-240 V, 50 Hz |
Consumo di energia | 65 W |
Lunghezza cavo pompa | 1,5 m |
SYNCRA 4.0
Portata | 3500 L/h |
Prevalenza massima | 370 cm |
Tensione d'esercizio | 230-240 V, 50 Hz |
Consumo di energia | 80W |
Lunghezza cavo pompa | 1,5 m |
SYNCRA 5.0
Portata | 5000 L/h |
Prevalenza massima | 380 cm |
Tensione d'esercizio | 230-240 V, 50 Hz |
Consumo di energia | 105 W |
Lunghezza cavo pompa | 1,5 m |
Marche (Produttori): | Sicce |
---|
Video sul prodotto:
Pompe SYNCRA
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Sicce Pompa SYNCRA
5 stelle | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 stelle | | 0 | (0%) |
3 stelle | | 0 | (0%) |
2 stelle | | 0 | (0%) |
1 Stelle | | 0 | (0%) |
1 valutazione
- Nessuna recensione disponibile.